L'action applyCategory du Text Analytics Rule Score Action SetGemini said
Groupe logique de fonctionnalités CAS (Cloud Analytic Services) contenant des actions spécifiques (statistiques, data mining, etc.) pour traiter les données en mémoire de manière optimisée. dans SAS Viya permet de catégoriser du texte en utilisant un modèleReprésentation mathématique entraînée sur des données pour capturer des tendances, prédire des résultats ou classifier des observations via des algorithmes (Régression, Forêt aléatoire, Gradient Boosting). de catégorie pré-existant, généralement stocké dans un fichier MCO (Model for Category Outlier). Cette action est essentielle pour automatiser l'analyse thématique de grands volumes de données textuelles.
Comment catégoriser du texte efficacement avec SAS Viya ?
Déploiement de Modèles de Catégorisation sous Viya 4
Exemple de Code Additionnel
| 1 | <pre>/* CASL Script : Application d'un Modèle de Catégorisation Textuelle |
| 2 | (c) Nicolas Housset 2026 */ |
| 3 | PROC CAS; |
| 4 | /* 1. Chargement de l'Action Set d'analyse textuelle */ |
| 5 | SESSION casauto; |
| 6 | LOADACTIONSET "textRuleScore"; |
| 7 | /* 2. Application du modèle MCO sur les nouvelles données */ |
| 8 | textRuleScore.applyCategory / |
| 9 | /* Table source contenant les textes à analyser */ |
| 10 | TABLE={ |
| 11 | name="documents_entrants", |
| 12 | caslib="Public" |
| 13 | } |
| 14 | /* Table contenant le modèle de catégorie compilé (MCO) */ |
| 15 | model={ |
| 16 | name="modele_categories_mco", |
| 17 | caslib="Models" |
| 18 | } |
| 19 | /* Variables clés */ |
| 20 | docId="Document_ID" |
| 21 | text="Contenu_Texte" |
| 22 | /* Table de sortie avec les scores et catégories assignées */ |
| 23 | casOut={ |
| 24 | name="resultats_categories", |
| 25 | caslib="Public", |
| 26 | replace=true |
| 27 | } |
| 28 | /* Table de sortie détaillée pour la traçabilité des règles (Best Practice) */ |
| 29 | matchOut={ |
| 30 | name="details_correspondances", |
| 31 | caslib="Public", |
| 32 | replace=true |
| 33 | } |
| 34 | ; |
| 35 | /* Vérification du statut de l'exécution */ |
| 36 | PRINT "Statut de l'ACTION applyCategory : " _status_; |
| 37 | RUN; |
| 38 | QUIT;</pre> |
Exemples pour l'action applyCategory
Catégorisation basique de documents
Gemini said
Cet exemple automatise l'extraction de concepts via l'action applyCategory. Il projette un modèle de règles linguistiques sur un corpus CAS pour mapper chaque docId à ses thématiques cibles.
Catégorisation détaillée avec extraction des correspondances (matches)
Cet exemple déploie un scoring pondéré pour isoler les déclencheurs textuels. Il génère une traçabilité granulaire via matchOut et groupedMatchOut afin d'auditer les preuves de classification.